| Tablă de aluminiu/Placă de aluminiu | |||||
| Aliaj de aluminiu | Grosime (mm) |
Lăţime (mm) |
Lungime (mm) |
Temperament | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Nota | Seria 1000-8000 | ||||
| Procesul material | CC ȘI CC | ||||
| Personalizați dimensiunea | Dimensiunea poate fi produsă conform cerințelor clienților | ||||
| Suprafaţă | Finisaj moara, acoperit cu culoare (PVDF și PE), stuc în relief, lustruit strălucitor, anodizare | ||||
| Oglindă, perie, perforată, placa de rulare, ondulată etc | |||||
| Standard de calitate | ASTM B209,EN573-1 | ||||
|
Teava de aluminiu/tub de aluminiu |
||||
|
Standard |
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Material |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500mm |
|||
|
WT |
0,5-150 mm |
|||
|
Lungime |
1m~12m sau după cum este necesar |
|||
|
Suprafaţă |
Oxidare, acoperire prin electroforeză, pulverizare cu fluor carbon, acoperire cu pulbere, transfer de cereale de lemn |
|||


FAQ
1. Oferiți servicii OEM și ODM?
Da, oferim servicii personalizate.
2. Care este cantitatea dumneavoastră minimă de comandă (MOQ)?
MOQ-ul nostru este în mod normal de 300 kg. Pentru dimensiunea secțiunii mari, MOQ va fi de 2 tone.
Oferiți servicii OEM și ODM?
Da, oferim servicii personalizate.
3. Care este cantitatea dumneavoastră minimă de comandă (MOQ)?
MOQ-ul nostru este în mod normal de 300 kg. Pentru dimensiunea secțiunii mari, MOQ va fi de 2 tone.
